[ 66547 ] 円山エリア 飲食店等相談可能 1棟貸45坪 戸建て物件!
・希少な円山エリアの戸建て物件
・カフェと整体店の跡
・業種相談可能
・庭付きの1棟貸
・改装自由度高めの店舗
希少な円山エリアからカフェと整体跡の1棟貸物件出ました!
元、カフェと整体の店舗跡の物件となります。
メインの道路から専用の通路を約10mほど入り当該店舗が見えてくる店舗となります。
この距離はマイナスの部分では無く、逆に専用通路なのでワクワク感が出て楽しめると思います!
戸建て店舗については、改装等も自由度が高いので自分だけの店舗を演出しやすいのが魅力です!
ぜひ内覧等も可能なので気になる方はぜひ連絡ください!
※業種については、申込時に貸主審査により決定となります。
※保証会社必須。
地域 |
北海道札幌市中央区 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
札幌市営地下鉄東西線 円山公園駅 |
||
坪数 |
45.00坪 |
賃料 |
35.2万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
192万円/0万円 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
115件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | カフェ |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 円山エリア 飲食店等相談可能 1棟貸45坪 戸建て物件! | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 北海道札幌市中央区 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 札幌市営地下鉄東西線 (最寄駅) 円山公園駅 (距離) 徒歩 −分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 1棟貸 |
建坪数(店舗坪数) | 45坪 (148.76平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 35.2万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金192万円/保証金0万円 |
礼金 | 0万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社キタデン | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |