[ 66649 ] すすきの中心部 炭使用可能7階29坪 居酒屋居抜き物件!
・すすきの中心部居酒屋居抜き
・炭使用可能
・業種広く相談可能
・地下鉄駅徒歩1分の好立地
・内装状態良好
すすきのエリアから希少な炭使用可能な居酒屋居抜き物件出ました!
業種は相談可能で居酒屋はもちろんですが、焼鳥やその他業種でも広くご相談可能な物件です。
店内もカウンターやテーブル席、半個室等の席もあり1名~団体まで広く対応できる店舗!
この物件の魅力は何と言っても、炭使用可能、地下鉄徒歩1分、人気飲食店ビル内の三拍子が揃っている所です!
気になる方はぜひお早めにお問い合わせください!
※現店舗オーナーからの募集の為、賃貸条件が変更になる場合がございます。
※内覧については事前調整必須。
※現状も入居中の店舗となりますので、詳細はお電話にてお問い合わせ下さい。
地域 |
北海道中央区 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
札幌市営地下鉄南北線 すすきの駅 |
||
坪数 |
29.00坪 |
賃料 |
41.47万円 |
階数 |
7階 |
敷金/保証金 |
290万円/0万円 |
造作価格 |
応相談 |
アクセス数 |
93件 |
店舗情報
店舗の状態 | 休業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | すすきの中心部 炭使用可能7階29坪 居酒屋居抜き物件! | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 北海道中央区 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 札幌市営地下鉄南北線 (最寄駅) すすきの駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
店舗階数 | (店舗) 7階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 29坪 (95.87平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 41.47万円(税込) | 管理費・共益金 | 8.4535万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金290万円/保証金0万円 |
礼金 | 0万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社キタデン | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |