NEW [ 66915 ] 【平和島】駅徒歩2分の路面ベトナム料理店居抜き店舗!!(約9.37坪)
〇平和島駅徒歩2分!
〇路面のベトナム料理店居抜き店舗!!
内覧動画:https://youtu.be/YSEH041SclU
※駐輪・バイク置き場(別途契約相談)
ガス:都市ガス10号
物品撤去等ご相談ください。
地域 |
東京都大田区 大森本町2 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
京急本線 平和島駅 |
||
坪数 |
9.37坪 |
賃料 |
23.1万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の6ヶ月分 |
造作価格 |
応相談 |
アクセス数 |
60件 |
店舗情報
店舗の状態 | 営業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | そば・うどん・丼物 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 【平和島】駅徒歩2分の路面ベトナム料理店居抜き店舗!!(約9.37坪) | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都大田区 大森本町2 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 0台 (共有) 0台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 京急本線 (最寄駅) 平和島駅 (距離) 徒歩 2分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 9.37坪 (30.97平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 23.1万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | 0万円 | 敷金・保証金 | 賃料の6ヶ月分 |
礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | 3年 |
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | 業種制限:カレーNG |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | 6ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 解約時賃料の2ヶ月分 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | 有:建物側面から正面側へ | グリスト | 有:埋設型 |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |