NEW [ 67014 ] JR埼京線板橋駅から徒歩2分。重飲食可能な喫茶店居抜き1階路面物件が出ました。
●現況:閉店済/居抜き
●前業態: 喫茶店
●転貸借契約:5年定借(期間満了日:2030年01月31日)
●再契約料: 新賃料の1.5ヶ月
再契約事務手数料:新賃料0.25ヶ月
●引き渡し時期:2025年02月01日
●賃貸保証:指定要加入
●指定火災保険加入必須
●埼京線板橋駅 / 徒歩2分
都営三田線新板橋駅 / 徒歩5分
東武東上線下板橋駅 / 徒歩10分
+++++++++++++++++++++++++++++++++
※視察のお申込は日程調整の都合上前もってご連絡ください。
※お問い合わせ頂くタイミングにより、決まってしまっている場合がございます。
地域 |
東京都北区 滝野川6丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
JR埼京線 板橋駅 |
||
坪数 |
17.61坪 |
賃料 |
50.6万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の10ヶ月分 |
造作価格 |
応相談 |
アクセス数 |
15件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | カフェ |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | JR埼京線板橋駅から徒歩2分。重飲食可能な喫茶店居抜き1階路面物件が出ました。 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都北区 滝野川6丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) JR埼京線 (最寄駅) 板橋駅 (距離) 徒歩 2分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 17.61坪 (58.22平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 50.6万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の10ヶ月分 |
礼金 | 賃料の3ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 転貸借 | 賃貸借契約期間 | 5年定借 |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 3ヶ月 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |