NEW [ 67303 ] −
地下鉄「御器所」駅徒歩5分!山王通沿いの1階ダイニングバー居抜き物件。
造作代金:税込500万円希望(価格相談可)。
リース残有:エアコン・製氷機はリース満了=再リース(エアコン:年間約2万円、製氷機:
年間約1万円。スチコン(リース約残4年、月約2万円)※詳細は現借主と相談。
引渡し時期相談(令和7年3月末以降)
地域 |
愛知県名古屋市昭和区 広路通1丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄鶴舞線 御器所駅 |
||
坪数 |
20.46坪 |
賃料 |
17万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
0万円/85万円 |
造作価格 |
応相談 |
アクセス数 |
89件 |
店舗情報
店舗の状態 | − | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | − | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 愛知県名古屋市昭和区 広路通1丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 名古屋市営地下鉄鶴舞線 (最寄駅) 御器所駅 (距離) 徒歩 5分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 20.46坪 (67.64平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 17万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金85万円 |
礼金 | 0万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 50% | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社TON(愛知県知事(1)第25074号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |