[ 68072 ] 【半田市】ロードサイド 飲食店
■業態引継ぎ等応相談
■譲渡金額 290万円(税込)※金額相談可
■賃料等相談可
■ロードサイド 駐車場14台
■リース品有 防犯カメラ
■周辺住宅街立地良
++++++++++++++++
業種等、ご相談下さい。
※内覧のお申し込みは日程調整の都合上、
事前にご連絡いただくようお願いします。
※お問い合わせのタイミングによっては、
既に募集が終了となっている場合がございます。
予めご了承下さい。
【電話でのお問い合わせ】
080-5151-9602 矢土(ヤツチ)(10:00-18:00)
「物件を見たい」「詳しい情報を知りたい」など
お気軽にお問合せ下さい。
地域 |
愛知県半田市 青山4丁目3-5 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
名鉄河和線 青山駅 |
||
坪数 |
42.99坪 |
賃料 |
44万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
0万円/120万円 |
造作価格 |
290万円 |
アクセス数 |
238件 |
店舗情報
店舗の状態 | 営業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | カレー・アジア・エスニック料理 |
業態名 | 韓国料理 ダイニングバー | ||
フランチャイズ区分 | フランチャイズ加盟 | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | 郊外型:専ら車での来店が見込まれる、または、車・自転車ともに来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | 2022年05月 | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 【半田市】ロードサイド 飲食店 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 愛知県半田市 青山4丁目3-5 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 14台 (共有) 14台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 名鉄河和線 (最寄駅) 青山駅 (距離) 徒歩 12分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 42.99坪 (142.12平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) 62席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 44万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金120万円 |
礼金 | 44万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 50% | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社OLDBASE(愛知県知事(1)第25313号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | あり | グリスト | あり |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | 防犯カメラ | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |