NEW [ 68192 ] 「長谷時間と、こだわりの空間。訪れる人を笑顔にするお店を。」
・江ノ島電鉄「長谷駅」徒歩5分
・造作譲渡:550万円
・賃貸保証:要加入
・内覧は要事前予約
・大仏様の近く、海風を感じる場所。江ノ電に乗って、鎌倉の魅力を発信する拠点に。
地域 |
神奈川県鎌倉市 長谷 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
江ノ島電鉄線 長谷駅 |
||
坪数 |
7.92坪 |
賃料 |
19.8万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
0万円/108万円 |
造作価格 |
550万円 |
アクセス数 |
73件 |
店舗情報
店舗の状態 | 営業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | カフェ |
業態名 | 薬膳和牛ハンバーグカフェ | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | 都市型:専ら徒歩・自転車での来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | 2024年11月 | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 「長谷時間と、こだわりの空間。訪れる人を笑顔にするお店を。」 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 神奈川県鎌倉市 長谷 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | 市区町村道 | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 江ノ島電鉄線 (最寄駅) 長谷駅 (距離) 徒歩 5分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) 2階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 7.92坪 (26.17平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | 2024 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | AB棟間に共有の木製デッキとベンチあり |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 19.8万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金108万円 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | 5年 |
更新料 | − | 業種制限 | 飲食可 |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | 7:00~21:00 |
解約前予告の期間 | 6ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | 保証金1080000円(賃料6か月分)、賃貸保証料/初回保証委託料:158400円、年間保証委託料(1年毎):19800円、口座引落手数料:550円 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社POWWOW(神奈川県知事(2)第29938号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |