[ 68452 ] 【磯子】路面のアジアン酒場(約19.33坪)
〇JR根岸線磯子駅の路面アジアン居酒屋跡
内覧動画:https://youtu.be/vNz1-dMbQsg
引渡し状態:応相談
保証会社要加入
地域 |
神奈川県横浜市磯子区 森1-15-12 第二磯子ハイツ101 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
JR根岸線 磯子駅 |
||
坪数 |
19.33坪 |
賃料 |
15.95万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の6ヶ月分 |
造作価格 |
250万円 |
||
アクセス数 |
997件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | カレー・アジア・エスニック料理 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | 【磯子】路面のアジアン酒場(約19.33坪) | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 神奈川県横浜市磯子区 森1-15-12 第二磯子ハイツ101 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) JR根岸線 (最寄駅) 磯子駅 (距離) 徒歩 7分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 19.33坪 (63.9平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 15.95万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | 0万円 | 敷金・保証金 | 賃料の6ヶ月分 |
| 礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
| 賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 2年 |
| 更新料 | 賃料の1.5ヶ月分 | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | 6ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
| 敷金・保証金償却:備考 | 解約時2ヶ月 | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | 店舗正面側から直吹き | グリスト | 有:埋設型 |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||