NEW [ 69572 ] −
・造作譲渡/160万円(交渉可)
・新品冷凍庫が設置
・駐車場/前2台.西側2台(別途契約)
・内覧/要予約制
・現状有姿譲渡→撤去時スケルトン戻し
・上水道.光熱費.町内会費/借主
・諸条件.入居時期/ご相談下さい。
各種手続き同時進行で迅速開店
サポート致します!!
看板等最速でご対応可能!!
バックヤードも広く、
2階は休憩、住居など有効活用。
★ラーメン・居酒屋・おばざい★
蟹江町の県道29号通り沿い。
西尾張中央道から東へ徒歩1分。
ご興味を持って頂けたら幸いです。
是非、どんな事でもお問合せ下さい。
(資金.経営.業者などの相談可能)
******************
※内覧完全予約制
詳細お問い合わせ下さい。
滝野:090-6611-1049
地域 |
愛知県海部郡蟹江町 今西 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
JR中央本線(名古屋~塩尻) − |
||
坪数 |
29.00坪 |
賃料 |
応相談 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
0万円/0万円 |
造作価格 |
応相談 |
アクセス数 |
20件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | ラーメン |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | − | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 愛知県海部郡蟹江町 今西 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 4台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) JR中央本線(名古屋~塩尻) (最寄駅) − (距離) 徒歩 15分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 29坪 (95.87平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 応相談 | 管理費・共益金 | 0.33万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金0万円 |
礼金 | 0万円 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | 深夜営業不可.カラオケ不可. |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | Bring-D | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |