[ 51398 ] 曜日を問わない水道橋駅近の新築マンション1階部分☆8.1坪賃料19.91万円
三田線水道橋駅徒歩2分
新築マンション1階軽飲食可
保証会社:要加入
テナント保険:要加入
即入居可
ガス・水道は家庭用程度
重飲食不可
光ケーブル利用可
現状:オフィス仕様
*業種により保証金増額あり
飲食店やドン・キホーテ、オフィスビルが並ぶ白山通りから1本裏手に入った場所にこの物件はあります。
L字コーナーの角に位置していますので隠れ家的な要素も魅力的です。
通りに出ると目の前にラクーアがあります。
水道橋駅周辺は平日は学生と会社員、週末は幅広い客層に対して集客ができる立地となります。
地域 |
東京都文京区 本郷1丁目 |
||
業態 |
その他 |
||
最寄駅 |
都営三田線 水道橋駅 |
||
坪数 |
8.10坪 |
賃料 |
19.91万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の5ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
474件 |
店舗情報
店舗の状態 | − | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | その他 | 業態:中分類 | その他 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 曜日を問わない水道橋駅近の新築マンション1階部分☆8.1坪賃料19.91万円 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都文京区 本郷1丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 都営三田線 (最寄駅) 水道橋駅 (距離) 徒歩 2分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 8.1坪 (26.78平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 19.91万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の5ヶ月分 |
礼金 | 0万円 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 2年 |
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | 軽飲食可 |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社ウェンズインターナショナル | ||
賃貸借条件:備考 | 業種により敷金増額あり |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |