[ 53421 ] 渋谷駅徒歩5分。大手百貨店前のオーチャードロード沿い2階焼肉居抜き物件☆
JR山手線「渋谷駅」徒歩5分
繫華街エリア内大手百貨店前の2階焼肉居抜き物件
造作譲渡:550万円
初回更新日:2023年6月1日
火災保険:要加入
保証会社:要加入
仲介手数料:賃料1ヶ月分
引渡時期:2022年6月1日
オーチャードロード沿いの2階に位置し物件前には大手百貨店があります。
宇田川町通りと並行した井の頭通りまでの一帯は渋谷を象徴する商業エリアであり平日週末も問わず人通りのある集客力のある商圏となっております。
地域 |
東京都渋谷区 宇田川町 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
JR山手線 渋谷駅 |
||
坪数 |
21.61坪 |
賃料 |
52.8万円 |
階数 |
2階 |
敷金/保証金 |
賃料の10ヶ月分 |
造作価格 |
550万円 |
アクセス数 |
150件 |
店舗情報
店舗の状態 | − | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 焼肉 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 渋谷駅徒歩5分。大手百貨店前のオーチャードロード沿い2階焼肉居抜き物件☆ | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都渋谷区 宇田川町 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) JR山手線 (最寄駅) 渋谷駅 (距離) 徒歩 5分 | ||
店舗階数 | (店舗) 2階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 鉄筋コンクリート造 |
建坪数(店舗坪数) | 21.61坪 (71.45平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 52.8万円(税込) | 管理費・共益金 | 3.3万円(税込) |
看板使用料 | 4.4万円 | 敷金・保証金 | 賃料の10ヶ月分 |
礼金 | 賃料の2ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 3年 |
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | 同ビル重複業態不可 |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 2ヶ月 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社ウェンズインターナショナル | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | 有/直吹き | グリスト | 有/埋設 |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |