[ 56809 ] ★【黒川駅】駅近 バー出店可能物件★
■名古屋市営地下鉄名城線「黒川駅」から徒歩3分
■名古屋市営バス「城見町」徒歩2分
■バー・スナックとして営業可能
■譲渡金額0円!
■物件西側徒歩1分にコインPあり(18台)
■物件前車通り多数
■物件の視認性良好
+++++++++++++++++++++++++++
厨房設備をそのまま譲渡となるため、
飲食店等営業をすぐに始めることが可能です。
※内覧のお申し込みは日程調整の都合上、
事前にご連絡いただくようお願いします。
※お問い合わせのタイミングによっては、
既に募集が終了となっている場合がございます。
予めご了承下さい。
【電話でのお問い合わせ】
080-4546-1061 冨澤(トミザワ)(10:00-18:00)
「物件を見たい」「詳しい情報を知りたい」など
お気軽にお問合せ下さい。
地域 |
愛知県名古屋市北区 金城町 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄名城線 黒川駅 |
||
坪数 |
14.50坪 |
賃料 |
7.5万円 |
階数 |
3階 |
敷金/保証金 |
賃料の6ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
125件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | スナック・ナイトクラブ |
業態名 | バー・スナック | ||
フランチャイズ区分 | フランチャイズ非加盟 | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | 都市型:専ら徒歩・自転車での来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | ★【黒川駅】駅近 バー出店可能物件★ | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 愛知県名古屋市北区 金城町 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | その他 | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 名古屋市営地下鉄名城線 (最寄駅) 黒川駅 (距離) 徒歩 3分 | ||
店舗階数 | (店舗) 3階 / (建物) 3階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 14.5坪 (47.93平米) | 敷坪数 | 14.5 坪 (47.93 平米) |
建物築年 | 1986 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 7.5万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | 0万円 | 敷金・保証金 | 賃料の6ヶ月分 |
礼金 | 0万円 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 3年間 |
更新料 | 0万円 | 業種制限 | 重飲食不可 |
入居者制限 | 応相談 | 営業時間制限 | 深夜営業相談 |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 50% | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | OLDBASE(愛知県知事(1)第24937号) | ||
賃貸借条件:備考 | 原状回復工事義務引継ぎ 賃貸保証要加入 |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |