[ 58069 ] 京成勝田台駅南口メイン通り沿い:居抜きイタリアンバル
【京成勝田台駅 メイン道路沿い希少イタリアンバル】
・京成勝田台駅南口徒歩1分! 駅近希少物件
・メインバス通り、視認性抜群!
・現在黒字営業(体調不良のため閉店を決意)
・屋号、レシピそのまま引き継ぎ可
・賃料:157,142円(税込)、共益費:5,238円(税込)
・譲渡金額:380万円(現状造作物、顧客、レシピ)
・ピザ釜(ガス)有り
地域 |
千葉県八千代市 勝田台 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
京成本線 勝田台駅 |
||
坪数 |
11.16坪 |
賃料 |
15.7142万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の3ヶ月分 |
造作価格 |
380万円 |
アクセス数 |
202件 |
店舗情報
店舗の状態 | 営業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | レストラン |
業態名 | イタリアンバル | ||
フランチャイズ区分 | フランチャイズ非加盟 | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | 都市型:専ら徒歩・自転車での来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | 2014年02月 | 初期投資総額 | 1,200万円 |
出展タイトル | 京成勝田台駅南口メイン通り沿い:居抜きイタリアンバル | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 千葉県八千代市 勝田台 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 0台 (共有) 0台 | ||
前面道路 | 市区町村道 | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 京成本線 (最寄駅) 勝田台駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 11.16坪 (36.9平米) | 敷坪数 | 11.16 坪 (36.9 平米) |
建物築年 | 1973 年 | ||
席数 | (席数) 20席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 15.7142万円(税込) | 管理費・共益金 | 0.5238万円(税込) |
看板使用料 | 0万円 | 敷金・保証金 | 賃料の3ヶ月分 |
礼金 | 15万円 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | 賃料の1ヶ月分 | 業種制限 | なし |
入居者制限 | なし | 営業時間制限 | なし |
解約前予告の期間 | 6ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
敷金・保証金償却:備考 | 退去時1ヶ月 | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | Food Connect(フードコネクト) 細野 | ||
賃貸借条件:備考 | 附属施設料 22130円 テラス使用 |
設備情報
ダクト | 有り | グリスト | 有り |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |