[ 58406 ] 北綾瀬の公園近くのハワイアンカフェ居抜き物件
●東京メトロ千代田線 北綾瀬 徒歩2分
●造作無償
●前テナント席数:50席
●深夜営業可能
●換気口あり/ 排煙設備あり/ グリストラップあり/ 排水設備あり
●駐車可能台数:1台(無料)
●諸条件相談下さい。
●入居時期:相談(即可)
地域 |
東京都足立区 谷中2-1-8 CASA AYASE 2F |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
東京メトロ千代田線 北綾瀬駅 |
||
坪数 |
40.69坪 |
賃料 |
88万円 |
階数 |
2階 |
敷金/保証金 |
0万円/800万円 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
44件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | カフェ |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 北綾瀬の公園近くのハワイアンカフェ居抜き物件 | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都足立区 谷中2-1-8 CASA AYASE 2F | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 東京メトロ千代田線 (最寄駅) 北綾瀬駅 (距離) 徒歩 2分 | ||
店舗階数 | (店舗) 2階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 40.69坪 (134.52平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 88万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金800万円 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 3年 |
更新料 | 賃料の1.5ヶ月分 | 業種制限 | トレーニングジム(同ビル重複) |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社M&Aオークション(東京都知事(4)第85509号) | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | 有(埋設) |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |