[ 58451 ] −
・契約金概要:267,300円
内訳:初月家賃、初月共益費、敷金1ヶ月、仲介手数料1ヶ月、家賃保証1ヶ月
・業種制限:基本的には無しですが、事前に家主さんに営業内容についての確認が必要
・営業時間:基本的には無しですが、事前に家主さんに営業時間についての確認が必要
・家賃保証会社:あり 家賃保証委託申込書を提出
沖縄市の繁華街のほど近くに立地しており、深夜営業では近隣の飲食店の従業員も訪れていた
沖縄県内では珍しいビアガーデンで、沖縄市の夜景が見える
米軍基地の近くでもあり、外国人客も多数訪問
ガスの設備がないため、本格的な料理はできないが、BBQや鍋は提供していた
他にも、フードデリバリーを活用
ダーツやカラオケの設備あり(カラオケはレンタル)
オープンして間もなく店主の病気が発覚し、やむなく閉店
設備は新しい
内覧は事前に予約後、仲介業者立会いのもと内覧
入居時期:相談
地域 |
沖縄県沖縄市 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
− |
||
坪数 |
18.20坪 |
賃料 |
6.6万円 |
階数 |
4階 |
敷金/保証金 |
6.6万円/0万円 |
造作価格 |
300万円 |
アクセス数 |
104件 |
店舗情報
店舗の状態 | 休業中 | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | バー |
業態名 | ビアガーデン、バー、ダーツ、カラオケ | ||
フランチャイズ区分 | フランチャイズ非加盟 | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | 郊外型:専ら車での来店が見込まれる、または、車・自転車ともに来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | 2022年08月 | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | − | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 沖縄県沖縄市 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) 6台 (共有) −台 | ||
前面道路 | 都道府県道 | 号線 | 75号線 |
交通手段 | (沿線) − (最寄駅) − (距離) 徒歩 −分 | ||
店舗階数 | (店舗) 4階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | 屋上ビアガーデン |
建坪数(店舗坪数) | 18.2坪 (60.17平米) | 敷坪数 | 18.2 坪 (60.17 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) 72席 (備考) 屋上のビアガーデンとカラオケ、バーカウンター | ||
店舗情報:備考 | 店舗作ったばかりでほぼ稼働していない |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 6.6万円(税込) | 管理費・共益金 | 0.33万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金6.6万円/保証金0万円 |
礼金 | 0万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | 家主さんと事前に営業内容の詳細の確認有り |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | 家主さんと事前に詳細の確認有り |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社ますみキッチン | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | カラオケ、100円スロットゲーム | ||
設備情報:備考 | カラオケ35000円/月レンタル、100円スロットゲーム売上高折半 |