[ 70474 ] 【譲渡金660→330に減額】麻生エリア 地下鉄徒歩1分 炭使用可能 居酒屋居抜き物件!
・麻生エリア営業中居酒屋居抜き
・地下鉄駅徒歩1分
・炭使用可能
・1階にしっかり顔作れます
・業種広く相談可能
麻生エリアから営業中の居酒屋物件出ました!
地下鉄駅から1分の好立地。
炭も使用可能な物件で他業種相談可能なので焼鳥、焼肉、その他飲食店広くご相談可能です!
2階店舗ですが、1階にしっかり顔が作れるので路面店とそん色なく店舗のアピールできます。
麻生エリアのど真ん中の1等立地の居酒屋居抜き物件。
気になる方はぜひお問い合わせ下さい!
※現店舗オーナーからの募集の為、賃貸条件が変更になる場合がございます。
※内覧等事前調整必須。
地域 |
北海道札幌市 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
札幌市営地下鉄南北線 麻生駅 |
||
坪数 |
49.00坪 |
賃料 |
41.8万円 |
階数 |
2階 |
敷金/保証金 |
350万円/0万円 |
造作価格 |
330万円 |
||
アクセス数 |
258件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | 【譲渡金660→330に減額】麻生エリア 地下鉄徒歩1分 炭使用可能 居酒屋居抜き物件! | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 北海道札幌市 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 札幌市営地下鉄南北線 (最寄駅) 麻生駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 2階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 49坪 (161.98平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 41.8万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金350万円/保証金0万円 |
| 礼金 | 41.8万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
| 更新料 | − | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社キタデン | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||