NEW [ 71261 ] 【名古屋市北区】即営業可能人気焼肉店
■フランチャイズ引継ぎ希望
※FC本部との調整等あり
■譲渡金額 280万円(税込)
■賃料等増額可能性あり
■リース品無 エアコン2022年交換
■駅徒歩1分
■売上200~350万円程度
++++++++++++++++
業種等、ご相談下さい。
※内覧のお申し込みは日程調整の都合上、
事前にご連絡いただくようお願いします。
※お問い合わせのタイミングによっては、
既に募集が終了となっている場合がございます。
予めご了承下さい。
【電話でのお問い合わせ】
080-5151-9602 矢土(ヤツチ)(10:00-18:00)
「物件を見たい」「詳しい情報を知りたい」など
お気軽にお問合せ下さい。
地域 |
愛知県名古屋市北区 上飯田通 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄上飯田線 上飯田駅 |
||
坪数 |
21.41坪 |
賃料 |
17.28万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
0万円/102万円 |
造作価格 |
280万円 |
||
アクセス数 |
3件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 焼肉 |
| 業態名 | 焼肉 | ||
| フランチャイズ区分 | フランチャイズ加盟 | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | 都市型:専ら徒歩・自転車での来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | 2018年10月 | 初期投資総額 | 2,000万円 |
| 出展タイトル | 【名古屋市北区】即営業可能人気焼肉店 | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市北区 上飯田通 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) 0台 (共有) 0台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 名古屋市営地下鉄上飯田線 (最寄駅) 上飯田駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) 3階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 21.41坪 (70.78平米) | 敷坪数 | 21.41 坪 (70.78 平米) |
| 建物築年 | 1985 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) 13卓 | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 17.28万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金102万円 |
| 礼金 | 0万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
| 更新料 | − | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社OLDBASE(愛知県知事(1)第25313号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | あり | グリスト | あり |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||