NEW [ 71366 ] −
・大根駅地下道出口徒歩1分
・事務所、店舗、教室、などにいかがですか
・強いにおい、騒音、派手な看板NG
・22時から8時まで使用不可
・2026年2月より入居可
・近隣駐車場;4台継続可能
・エアコン、ミニキッチンなど残置あり
要;保証会社、火災保険
地域 |
愛知県名古屋市北区 山田1-1-40 |
||
業態 |
その他 |
||
最寄駅 |
名古屋市営地下鉄名城線 大曽根駅 |
||
坪数 |
30.65坪 |
賃料 |
47.3万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
賃料の6ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
||
アクセス数 |
4件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | その他 | 業態:中分類 | その他 |
| 業態名 | − | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | − | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 愛知県名古屋市北区 山田1-1-40 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 名古屋市営地下鉄名城線 (最寄駅) 大曽根駅 (距離) 徒歩 2分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 30.65坪 (101.32平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 47.3万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の6ヶ月分 |
| 礼金 | 0万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
| 更新料 | − | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | 有り |
| 敷金・保証金償却:備考 | 50% | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社TON(愛知県知事(1)第25074号) | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||