NEW [ 71659 ] 上之裏隠れ家風居酒屋居抜き物件!
・城見町通りの居酒屋居抜き物件!
・入居時期:2026年1月以降
・内装設備に関しましては基本的に譲渡可能です。詳細につきましては随時ご相談ください。
・諸条件ご相談ください。
地域 |
熊本県中央区 下通1丁目4-2 オーラムビルB1F |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
− |
||
坪数 |
19.66坪 |
賃料 |
19.8万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
54万円/0万円 |
造作価格 |
165万円 |
||
アクセス数 |
6件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 営業中 | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | 居酒屋 |
| 業態名 | 和食居酒屋 | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | 都市型:専ら徒歩・自転車での来店が見込まれる | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | 2006年02月 | 初期投資総額 | 250万円 |
| 出展タイトル | 上之裏隠れ家風居酒屋居抜き物件! | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 熊本県中央区 下通1丁目4-2 オーラムビルB1F | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) 1台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) − (最寄駅) − (距離) 徒歩 −分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 19.66坪 (64.99平米) | 敷坪数 | 19.66 坪 (64.99 平米) |
| 建物築年 | 1980 年 | ||
| 席数 | (席数) 28席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 19.8万円(税込) | 管理費・共益金 | 2.2万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金54万円/保証金0万円 |
| 礼金 | 0万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | 普通借家 | 賃貸借契約期間 | 2年 |
| 更新料 | − | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | なし |
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | 株式会社美創 | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | リース品:エアコン リース代残金は現入居者が退去時にお支払い | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | 置き型ヒーター | ||
| 設備情報:備考 | 台下冷蔵庫が一台故障しており使用不可 | ||