NEW [ 71715 ] −
★商業施設内テイクアウト★
(イートインスペース有)
・即営業可能
・造作譲渡:150万円
・賃料:10万円(税別)
・最寄りバス停から徒歩1分
・設備:全て美品
・地域密着型で日常的な集客数が見込める
・おにぎり・スイーツ・お弁当・唐揚げ・お惣菜tc...
※※※※※
造作譲渡金額・契約条件等ご相談可能です。交渉希望の方は、お早目のご連絡が有利です。少しでもご興味があれば、まずは詳細をお問い合わせ下さい!!
担当:滝野 090-6611-1049
※※※※※
地域 |
愛知県瀬戸市 緑町 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
愛知環状鉄道線 瀬戸口駅 |
||
坪数 |
9.83坪 |
賃料 |
11万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
0万円/60万円 |
造作価格 |
応相談 |
||
アクセス数 |
3件 |
店舗情報
| 店舗の状態 | 閉店済み | ||
|---|---|---|---|
| 業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | テイクアウト |
| 業態名 | テイクアウト | ||
| フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
| 立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
| 営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
| 出展タイトル | − | ||
|---|---|---|---|
| 出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
| 住所 | 愛知県瀬戸市 緑町 | ||
|---|---|---|---|
| 駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
| 前面道路 | − | 号線 | −号線 |
| 交通手段 | (沿線) 愛知環状鉄道線 (最寄駅) 瀬戸口駅 (距離) 徒歩 10分 | ||
| 店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
| 建坪数(店舗坪数) | 9.83坪 (32.5平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
| 建物築年 | − 年 | ||
| 席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
| 店舗情報:備考 | − | ||
| 店舗種別 | 賃貸物件 | ||
|---|---|---|---|
| 賃料 | 11万円(税込) | 管理費・共益金 | 0万円(税込) |
| 看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金0万円/保証金60万円 |
| 礼金 | 0万円 | ||
| 賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
| 更新料 | − | 業種制限 | − |
| 入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
| 解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
| 敷金・保証金償却:備考 | − | ||
| 建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
| 建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
| 物件管理者情報 | Bring-D | ||
| 賃貸借条件:備考 | − | ||
設備情報
| ダクト | − | グリスト | − |
|---|---|---|---|
| リース残高 | − | リース対象物品 | − |
| リース:備考 | − | ||
| 直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
| 改修の内容 | − | ||
| 譲渡対象外造作物 | − | ||
| 設備情報:備考 | − | ||