[ 53915 ] 国際通りから六区通りへの導入口飲食ビル6階!居酒屋・小料理屋・バー業態におススメ☆
つくばEXP「浅草駅」徒歩1分
商業ビル6階飲食可能
居酒屋・小料理店におススメの小箱物件
電気・水道は小メーター
仲介手数料:賃料1カ月分
保証会社:要加入*連帯保証人は身内の方必須
保険:要加入
引渡し:相談
国際通りから六区通りへと繋がる導入口に当物件は位置します。
平日週末問わず人通りがあり、国際通り沿いには大型商業ビルが立ち並ぶエリアでもあります。
マンションも通りからカッパ橋方面の西にいくにつれて増え、観光客だけでなく近隣住民もターゲットになり得る立地です。
地域 |
東京都台東区 浅草1丁目 |
||
業態 |
飲食店 |
||
最寄駅 |
つくばエクスプレス 浅草駅 |
||
坪数 |
10.00坪 |
賃料 |
23.1万円 |
階数 |
6階 |
敷金/保証金 |
賃料の6ヶ月分 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
198件 |
店舗情報
店舗の状態 | − | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | 飲食店 | 業態:中分類 | その他飲食店 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 国際通りから六区通りへの導入口飲食ビル6階!居酒屋・小料理屋・バー業態におススメ☆ | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(居抜き) | ||
住所 | 東京都台東区 浅草1丁目 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) つくばエクスプレス (最寄駅) 浅草駅 (距離) 徒歩 1分 | ||
店舗階数 | (店舗) 6階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 10坪 (33.06平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 23.1万円(税込) | 管理費・共益金 | 2.09万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 賃料の6ヶ月分 |
礼金 | 賃料の1ヶ月分 | ||
賃貸借契約種別 | 定期借家 | 賃貸借契約期間 | 3年(再契約相談可) |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社ウェンズインターナショナル | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |