[ 64760 ] 【重飲食相談可】琴似駅徒歩3分!1階路面店スケルトン物件!
・琴似駅徒歩3分!
・重飲食相談可能!
・1階路面店
・前面ガラス張り
・琴似・栄町通路面店
地下鉄琴似駅から徒歩3分、1階路面に重飲食相談可能な物件が出ました!
駅チカ1階路面の情報は中々出ません!
さらに重飲食のご相談も可能です!
人の流れが多く、ふらっと立ち寄ったお客さんをたくさんまわすラーメン店にピッタリの立地です!
西区役所に寄った方のお昼になるのも良いかもしれません
また、居酒屋の需要が大変高いエリアですので、夜でも人の流れが見込めます!
立地・人の流れ重視の方はこの機会に是非お早めにご検討ください!
※本物件は区分所有になります。審査にお時間を頂く場合がございます。
※引き渡し状況は必ず現地をご確認ください。
地域 |
北海道札幌市 |
||
業態 |
その他 |
||
最寄駅 |
札幌市営地下鉄東西線 琴似駅 |
||
坪数 |
23.21坪 |
賃料 |
27.5万円 |
階数 |
1階 |
敷金/保証金 |
100万円/0万円 |
造作価格 |
0万円 |
アクセス数 |
209件 |
店舗情報
店舗の状態 | 閉店済み | ||
---|---|---|---|
業態:大分類 | その他 | 業態:中分類 | その他 |
業態名 | − | ||
フランチャイズ区分 | − | フランチャイズブランド名 | − |
立地区分 | − | 賃貸借区分 | 賃貸物件 |
営業開始年月 | − | 初期投資総額 | − |
出展タイトル | 【重飲食相談可】琴似駅徒歩3分!1階路面店スケルトン物件! | ||
---|---|---|---|
出展方法 | 一般取引(スケルトン) | ||
住所 | 北海道札幌市 | ||
---|---|---|---|
駐車場台数 | (占有) −台 (共有) −台 | ||
前面道路 | − | 号線 | −号線 |
交通手段 | (沿線) 札幌市営地下鉄東西線 (最寄駅) 琴似駅 (距離) 徒歩 3分 | ||
店舗階数 | (店舗) 1階 / (建物) −階 | 店舗階数:備考 | − |
建坪数(店舗坪数) | 23.21坪 (76.74平米) | 敷坪数 | − 坪 (− 平米) |
建物築年 | − 年 | ||
席数 | (席数) −席 (備考) − | ||
店舗情報:備考 | − |
店舗種別 | 賃貸物件 | ||
---|---|---|---|
賃料 | 27.5万円(税込) | 管理費・共益金 | 1.1191万円(税込) |
看板使用料 | − | 敷金・保証金 | 敷金100万円/保証金0万円 |
礼金 | 0万円 | ||
賃貸借契約種別 | − | 賃貸借契約期間 | − |
更新料 | − | 業種制限 | − |
入居者制限 | − | 営業時間制限 | − |
解約前予告の期間 | −ヶ月前 | 敷金・保証金償却の有無 | − |
敷金・保証金償却:備考 | − | ||
建築協力金の有無 | − | 建築協力金の金額 | − |
建築協力金返済期間 | − | 建築協力金:備考 | − |
物件管理者情報 | 株式会社キタデン | ||
賃貸借条件:備考 | − |
設備情報
ダクト | − | グリスト | − |
---|---|---|---|
リース残高 | − | リース対象物品 | − |
リース:備考 | − | ||
直近の改修日 | − | 改修費用 | − |
改修の内容 | − | ||
譲渡対象外造作物 | − | ||
設備情報:備考 | − |